Borsa Merci di Modena — Bovini
Il listino settimanale della Camera di Commercio di Modena è il riferimento per prezzi peso vivo di Charolaise, Limousine, Piemontese, Frisona nel Nord Italia. Aggiornato ogni lunedì.
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026 · Prossimo attesa: lunedì 19 ottobre
Listino della settimana
| Razza · Categoria | Sesso | Min €/kg | Max €/kg | Medio €/kg |
|---|---|---|---|---|
| · vacche | F | €3.14 | €3.51 | €3.33 |
| · vacche | F | €3.33 | €3.62 | €3.48 |
| · vacche | F | €4.44 | €4.49 | €4.46 |
| · vacche | F | €4.59 | €4.79 | €4.69 |
| · vacche | F | €4.65 | €4.69 | €4.67 |
| · vacche | F | €3.37 | €3.49 | €3.43 |
| · vacche | F | €4.35 | €4.44 | €4.39 |
| · vacche | F | €3.94 | €4.04 | €3.99 |
| · vacche | F | €3.32 | €3.69 | €3.50 |
| Charolaise · ristalli | F | €4.23 | €4.43 | €4.33 |
| Charolaise · ristalli | F | €3.58 | €3.98 | €3.78 |
| Charolaise · ristalli | M | €4.28 | €4.48 | €4.38 |
| Charolaise · ristalli | M | €4.18 | €4.28 | €4.23 |
| Charolaise · ristalli | M | €3.83 | €4.03 | €3.93 |
| Charolaise · ristalli | M | €3.61 | €3.82 | €3.71 |
| Charolaise · ristalli | F | €3.48 | €3.88 | €3.68 |
| Charolaise · ristalli | F | €4.58 | €4.78 | €4.68 |
| Charolaise · ristalli | M | €4.48 | €4.58 | €4.53 |
| Charolaise · vitelloni | F | €4.53 | €4.58 | €4.55 |
| Charolaise · vitelloni | M | €4.36 | €4.42 | €4.39 |
| Charolaise · vitelloni | M | €7.39 | €7.47 | €7.43 |
| Charolaise · vitelloni | M | €7.56 | €7.70 | €7.63 |
| Charolaise · vitelloni | M | €4.50 | €4.58 | €4.54 |
| Frisona · vitelli | — | €7.15 | €7.35 | €7.25 |
| Frisona · vitelli | — | €3.10 | €3.75 | €3.42 |
| Frisona · vitelloni | M | €2.79 | €2.89 | €2.84 |
| Frisona · vitelloni | F | €2.50 | €2.65 | €2.58 |
| Frisona · vitelloni | M | €5.05 | €5.24 | €5.14 |
| Incroci · ristalli | M | €3.61 | €3.82 | €3.71 |
| Incroci · vitelli | — | €9.50 | €9.60 | €9.55 |
| Incroci · vitelli | — | €7.80 | €7.90 | €7.85 |
| Incroci · vitelloni | M | €6.97 | €7.15 | €7.06 |
| Incroci · vitelloni | M | €7.19 | €7.36 | €7.28 |
| Incroci · vitelloni | M | €4.20 | €4.30 | €4.25 |
| Incroci · vitelloni | F | €4.61 | €4.68 | €4.64 |
| Incroci · vitelloni | M | €4.01 | €4.11 | €4.06 |
| Limousine · ristalli | F | €4.39 | €4.79 | €4.59 |
| Limousine · ristalli | M | €5.00 | €5.30 | €5.15 |
| Limousine · ristalli | M | €4.90 | €5.20 | €5.05 |
| Limousine · ristalli | M | €5.00 | €5.30 | €5.15 |
| Limousine · ristalli | F | €4.59 | €4.99 | €4.79 |
| Limousine · vitelloni | M | €4.88 | €4.93 | €4.91 |
| Limousine · vitelloni | M | €7.66 | €7.74 | €7.70 |
| Limousine · vitelloni | M | €7.95 | €8.03 | €7.99 |
| Limousine · vitelloni | M | €8.34 | €8.42 | €8.38 |
| Limousine · vitelloni | F | €8.68 | €8.78 | €8.73 |
| Limousine · vitelloni | M | €4.68 | €4.73 | €4.71 |
| Limousine · vitelloni | M | €5.07 | €5.14 | €5.11 |
| Pezzata Rossa · vitelloni | M | €6.36 | €6.45 | €6.41 |
| Pezzata Rossa · vitelloni | M | €3.62 | €3.67 | €3.65 |
| Razze da carne · vitelli | — | €3.83 | €4.60 | €4.21 |
| Salers · ristalli | M | €3.63 | €3.73 | €3.68 |
| Salers · ristalli | M | €3.53 | €3.63 | €3.58 |
| Salers · ristalli | M | €3.63 | €3.73 | €3.68 |
| Salers · vitelloni | M | €3.93 | €4.02 | €3.98 |
| Salers · vitelloni | M | €6.76 | €6.93 | €6.84 |
Prezzi al kg peso vivo. Fonte: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena.
Perché il bollettino Modena è un riferimento
La Borsa Merci di Modena è uno dei mercati più autorevoli del Nord Italia per il settore bovini. Il listino pubblicato ogni lunedì dalla Camera di Commercio rileva i prezzi effettivi delle contrattazioni della settimana precedente su piazza modenese, comprensiva delle aree limitrofe di Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova. Per molti operatori è l'indicatore più tempestivo e realistico — tipicamente in anticipo di 5-7 giorni rispetto ai dati ISMEA nazionali.
Sito ufficiale CCIAA ModenaDomande frequenti
Quando viene aggiornato il bollettino della Borsa Merci di Modena?▾
La Camera di Commercio di Modena pubblica il listino ogni lunedì mattina, con i prezzi rilevati la settimana precedente. Il nostro scraper aggiorna la pagina automaticamente entro il lunedì pomeriggio.
Cosa sono i prezzi 'peso vivo' del listino Modena?▾
Sono i prezzi al kg dell'animale vivo, misurato in stalla prima della macellazione. Includono Charolaise, Limousine, Piemontese, Frisona, Simmental e loro incroci nelle categorie vitelli, ristalli, vitelloni e vacche.
Il bollettino Modena è più affidabile delle quotazioni ISMEA?▾
Sono due riferimenti diversi. ISMEA è il dato ufficiale nazionale (aggiornato con ritardo). Il bollettino Modena è un riferimento operativo settimanale della Bassa lombarda-emiliana, tipicamente in anticipo di 5-7 giorni rispetto a ISMEA e più aderente al mercato reale del centro-nord.
Perché il prezzo cambia molto tra minimo e massimo?▾
La forbice riflette la qualità sanitaria, l'età, il peso e la razza dell'animale. I valori superiori del range corrispondono a capi giovani, sani e ben conformati; quelli inferiori a capi di riforma o con difetti conformazionali.
Posso scaricare i dati storici del bollettino Modena?▾
Sì. L'endpoint pubblico /api/public/prices restituisce lo storico degli ultimi 7 giorni con licenza CC BY 4.0. Per storici più lunghi contattare info@borsabovini.it.
Confronta con il valore reale del tuo bovino
Prima di vendere, verifica il peso e la valorizzazione stimata del tuo capo con la nostra Scan AI. Gratis, confronto istantaneo con listino Modena, ISMEA, Cuneo, Inalca.
📸 Prova la scansione — gratis